专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1626%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562-564期 | 小 | 0562期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0535期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0515期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0485期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。